En esta sección se proporciona una visión completa y transparente sobre las estadísticas y antecedentes del Doctorado en Ciencias mención Biología Celular y Molecular Aplicada, abarcando distintos periodos desde la creación del programa hasta la actualidad.
Programa |
||
N° | INDICADOR | VALOR |
---|---|---|
1 | Número convenios doble grado vigentes | 7 |
2 | Número convenios doble grado en trámite | 1 |
3 | Número de convenios de colaboración vigentes (internacionales) | 5 |
4 | Número de convenios de colaboración vigentes (nacionales) | 4 |
5 | Número de convenios de colaboración en trámite | 2 |
6 | Número de convenios con empresas vigentes | 7 |
7 | Número de convenios con empresas en trámite | 0 |
8 | Número de Graduados (2005-2025) | 135 |
9 | Número de mujeres graduadas (2005-2025) | 70 (52%) |
10 | Año de creación del Programa | 2000 |
11 | Años de antigüedad del programa de doctorado | 25 |
12 | Número de áreas de desarrollo del programa | 3 |
13 | Líneas de investigación del programa | 10 |
Académicos |
||
N° | INDICADOR | VALOR |
---|---|---|
1 | Número integrantes cuerpo académico | 55 |
2 | Número de mujeres integrantes cuerpo académico | 27 (49%) |
3 | Número de académicos integrantes del claustro | 40 |
4 | Número de mujeres integrantes del claustro | 19 (48%) |
5 | Número de académicos colaboradores | 15 |
6 | Número de profesores visitantes | 30 |
7 | Número de publicaciones WoS – Claustro (2019-2023) | 920 |
8 | Número de publicaciones Q1-Q2 – Claustro (2019-2023) | 738 (80%) |
9 | Promedio Publicaciones por académico / año (claustro) | 5,12 |
10 | Número de proyectos FONDECYT adjudicados (2019-2023) | 122 |
11 | Número de proyectos FONDECYT – IR adjudicados (2019-2023) | 50 |
12 | Promedio proyectos FONDECYT IR por académico | 1,40 |
13 | Número de proyectos FONDEF adjudicados (2019-2023) | 20 |
14 | Académicos de claustro que cumplen criterio individual CNA* | 40 (100%) |
15 | Académicos de claustro que cumplen criterio grupal CNA* | 37 (93%) |
*Grupo Ciencias Biológicas
Estudiantes |
||
N° | INDICADOR | VALOR |
---|---|---|
1 | Número de Postulantes (2021-2025) | 107 |
2 | Número de Postulantes Aceptados (2021-2025) | 63 |
3 | Número de Postulantes Matriculados (2021-2025) | 60 |
4 | Tasa de selección últimos cinco años (2021-2025) | 59% |
5 | Institución de origen estudiantes (otras universidades) | 55% |
6 | Número de estudiantes extranjeros (2021-2025, N=56) | 25 (45%) |
7 | Número de Becados ANID (2021-2025, N=56) | 50 (89%) |
8 | Número de Becados Beneficios Complementarios (Convocatorias 2024-2025) | 32 |
9 | Número de proyectos INACH adjudicados (2021-2025) | 1 |
10 | Matrícula Actual (alumnos regulares, Julio 2025) | 60 |
11 | Número de mujeres matriculadas (Julio 2025 N=60) | 33 (55%) |
12 | Número de pasantías en el extranjero realizadas por estudiantes | 28 (70%) |
Graduados |
||
N° | INDICADOR | VALOR |
---|---|---|
1 | Tasa de deserción (últimos 10 años) | 14% |
2 | Tasa de graduación periodo (Cohortes habilitadas) | 70% |
3 | Tiempo de permanencia en años (Graduados 2021-2025) | 5,26 |
4 | Número de graduados periodo (2021-2025) | 37 |
5 | Número de publicaciones WoS exclusivas de la Tesis (2021-2025) | 119 |
6 | Promedio publicaciones WoS por graduado (2021-2025) | 3,22 |
7 | Factor impacto promedio publicaciones (2021-2025) | 4,32 |
8 | Número de patentes solicitadas (2021-2025) | 1 |
9 | Número de empresas de base científica tecnológica creadas | 1 |
10 | Número de consorcios tecnológicos creados | 1 |
11 | Número de proyectos INACH adjudicados | 3 |
12 | Número de Proyectos FONDEF-VIU adjudicados (Julio 2025) | 8 |
13 | Número de Graduados con Doble Grado (Julio 2025) | 19 |
14 | Número de Graduados en Co-tutela – Univ. Extranjeras (Julio 2025) | 9 |
15 | Número de Graduados en Co-tutela – Univ. Nacionales (Julio 2025) | 6 |
16 | Número de mujeres graduadas (2021-2025, N=37) | 18 (49%) |
17 | Tasa de graduados insertos en el sector productivo | 15% |
18 | Número de pasantías al extranjero realizadas por graduados | 24 (70%) |
Indicadores a Julio de 2025