En esta sección se proporciona una visión completa y transparente sobre las estadísticas y antecedentes del Doctorado en Ciencias mención Biología Celular y Molecular Aplicada, abarcando distintos periodos desde la creación del programa hasta la actualidad.
Programa |
||
N° | INDICADOR | VALOR |
---|---|---|
1 | Número convenios doble grado vigentes | 5 |
2 | Número convenios doble grado en trámite | 4 |
3 | Número de convenios de colaboración vigentes (internacionales) | 4 |
4 | Número de convenios de colaboración vigentes (nacionales) | 4 |
5 | Número de convenios de colaboración en trámite | 2 |
6 | Número de convenios con empresas vigentes | 7 |
7 | Número de convenios con empresas en trámite | 0 |
8 | Número de Graduados (2005-2024) | 131 |
9 | Número de mujeres graduadas (2005-2024) | 68 (52%) |
10 | Año de creación del Programa | 2000 |
11 | Años de antigüedad del programa de doctorado | 24 |
12 | Número de áreas de desarrollo del programa | 3 |
13 | Líneas de investigación del programa | 10 |
Académicos |
||
N° | INDICADOR | VALOR |
---|---|---|
1 | Número integrantes cuerpo académico | 53 |
2 | Número de mujeres integrantes cuerpo académico | 28 (53%) |
3 | Número de académicos integrantes del claustro | 36 |
4 | Número de mujeres integrantes del claustro | 17 (47%) |
5 | Número de académicos colaboradores | 17 |
6 | Número de profesores visitantes | 30 |
7 | Número de publicaciones WoS – Claustro (2019-2023) | 920 |
8 | Número de publicaciones Q1-Q2 – Claustro (2019-2023) | 738 (80%) |
9 | Promedio Publicaciones por académico / año (claustro) | 5,12 |
10 | Número de proyectos FONDECYT adjudicados (2019-2023) | 122 |
11 | Número de proyectos FONDECYT – IR adjudicados (2019-2023) | 50 |
12 | Promedio proyectos FONDECYT IR por académico | 1,40 |
13 | Número de proyectos FONDEF adjudicados (2019-2023) | 20 |
14 | Académicos de claustro que cumplen criterio individual CNA* | 36 (100%) |
15 | Académicos de claustro que cumplen criterio grupal CNA* | 33 (92%) |
*Grupo Ciencias Biológicas
Estudiantes |
||
N° | INDICADOR | VALOR |
---|---|---|
1 | Número de Postulantes (2020-2024) | 115 |
2 | Número de Postulantes Aceptados (2020-2024) | 61 |
3 | Número de Postulantes Matriculados (2020-2024) | 58 |
4 | Tasa de selección últimos cinco años (2020-2024) | 53% |
5 | Institución de origen estudiantes (otras universidades) | 60% |
6 | Número de estudiantes extranjeros (2020-2024, N=53) | 27 (47%) |
7 | Número de Becados ANID (2020-2024, N=53) | 47 (89%) |
8 | Número de Becados Beneficios Complementarios (2023-2024) | 22 |
9 | Número de proyectos INACH adjudicados (2020-2024) | 1 |
10 | Matrícula Actual (alumnos regulares) | 56 |
11 | Número de mujeres matriculadas (noviembre 2024) | 29 (52%) |
12 | Número de estudiantes que han realizado pasantías en el extranjero | 25 (83%) |
Graduados |
||
N° | INDICADOR | VALOR |
---|---|---|
1 | Tasa de deserción (últimos 10 años) | 17% |
2 | Tasa de graduación periodo (Cohortes habilitadas) | 71% |
3 | Tiempo de permanencia en años (Graduados 2020-2024) | 5,4 |
4 | Número de graduados periodo (2020-2024) | 40 |
5 | Número de publicaciones WoS exclusivas de la Tesis (2020-2024) | 129 |
6 | Promedio publicaciones WoS por graduado (2020-2024) | 3,23 |
7 | Factor impacto promedio publicaciones (2020-2024) | 4,28 |
8 | Número de patentes solicitadas (2020-2024) | 2 |
9 | Número de empresas de base científica tecnológica creadas | 1 |
10 | Número de consorcios tecnológicos creados | 1 |
11 | Número de proyectos INACH adjudicados | 3 |
12 | Número de Proyectos FONDEF-VIU adjudicados (2019-2023) | 8 |
13 | Número de Graduados con Doble Grado (2020-2024, N=40) | 4 |
14 | Número de Graduados en Co-tutela (2020-2024, N=40) | 8 |
15 | Número de mujeres graduadas (2020-2024, N=40) | 22 (55%) |
16 | Tasa de graduados insertos en el sector productivo | 14% |
17 | Número de pasantías al extranjero realizadas por graduados | 33 (83%) |
Indicadores a noviembre de 2024